In a city that never sleeps, finding moments of peace and spiritual connection matters more than ever. Prayer Time NYC serves as a helpful guide for Muslims living in or visiting New York City, offering accurate daily prayer times to keep worship on track amid busy schedules. From Fajr at dawn to Isha at night, knowing the correct times helps bring structure, mindfulness, and consistency to everyday life in this fast-paced urban world.
Whether you’re heading to work, studying, traveling, or exploring the city, staying connected to your prayers becomes easier when the timings are clear and reliable. Prayer Time NYC is more than just a schedule—it’s a reminder to pause, reflect, and reconnect with faith, no matter how crowded or hectic the day may be. 🌙✨
Prayer Time in NYC, USA

| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
| Feb 09 | 5:29 AM | 6:57 AM | 12:14 PM | 3:00 PM | 5:24 PM | 6:41 PM |
| Feb 10 | 5:28 AM | 6:56 AM | 12:14 PM | 3:01 PM | 5:25 PM | 6:42 PM |
| Feb 11 | 5:27 AM | 6:55 AM | 12:14 PM | 3:02 PM | 5:26 PM | 6:43 PM |
| Feb 12 | 5:26 AM | 6:54 AM | 12:14 PM | 3:03 PM | 5:28 PM | 6:44 PM |
| Feb 13 | 5:25 AM | 6:53 AM | 12:14 PM | 3:04 PM | 5:29 PM | 6:45 PM |
| Feb 14 | 5:24 AM | 6:51 AM | 12:14 PM | 3:05 PM | 5:30 PM | 6:46 PM |
| Feb 15 | 5:23 AM | 6:50 AM | 12:14 PM | 3:06 PM | 5:31 PM | 6:47 PM |
| Feb 16 | 5:21 AM | 6:49 AM | 12:14 PM | 3:07 PM | 5:33 PM | 6:49 PM |
| Feb 17 | 5:20 AM | 6:47 AM | 12:14 PM | 3:08 PM | 5:34 PM | 6:50 PM |
| Feb 18 | 5:19 AM | 6:46 AM | 12:13 PM | 3:09 PM | 5:35 PM | 6:51 PM |
| Feb 19 | 5:18 AM | 6:45 AM | 12:13 PM | 3:10 PM | 5:36 PM | 6:52 PM |
| Feb 20 | 5:16 AM | 6:43 AM | 12:13 PM | 3:10 PM | 5:37 PM | 6:53 PM |
| Feb 21 | 5:15 AM | 6:42 AM | 12:13 PM | 3:11 PM | 5:39 PM | 6:54 PM |
| Feb 22 | 5:14 AM | 6:40 AM | 12:13 PM | 3:12 PM | 5:40 PM | 6:55 PM |
| Feb 23 | 5:12 AM | 6:39 AM | 12:13 PM | 3:13 PM | 5:41 PM | 6:56 PM |
| Feb 24 | 5:11 AM | 6:38 AM | 12:13 PM | 3:14 PM | 5:42 PM | 6:57 PM |
| Feb 25 | 5:10 AM | 6:36 AM | 12:13 PM | 3:15 PM | 5:43 PM | 6:58 PM |
| Feb 26 | 5:08 AM | 6:35 AM | 12:12 PM | 3:15 PM | 5:44 PM | 7:00 PM |
| Feb 27 | 5:07 AM | 6:33 AM | 12:12 PM | 3:16 PM | 5:46 PM | 7:01 PM |
| Feb 28 | 5:05 AM | 6:32 AM | 12:12 PM | 3:17 PM | 5:47 PM | 7:02 PM |
| Mar 01 | 5:04 AM | 6:30 AM | 12:12 PM | 3:18 PM | 5:48 PM | 7:03 PM |
| Mar 02 | 5:02 AM | 6:29 AM | 12:12 PM | 3:19 PM | 5:49 PM | 7:04 PM |
| Mar 03 | 5:01 AM | 6:27 AM | 12:11 PM | 3:19 PM | 5:50 PM | 7:05 PM |
| Mar 04 | 4:59 AM | 6:26 AM | 12:11 PM | 3:20 PM | 5:51 PM | 7:06 PM |
| Mar 05 | 4:58 AM | 6:24 AM | 12:11 PM | 3:21 PM | 5:52 PM | 7:07 PM |
| Mar 06 | 4:56 AM | 6:22 AM | 12:11 PM | 3:21 PM | 5:53 PM | 7:08 PM |
| Mar 07 | 4:55 AM | 6:21 AM | 12:11 PM | 3:22 PM | 5:54 PM | 7:09 PM |
| Mar 08 | 4:53 AM | 6:19 AM | 12:10 PM | 3:23 PM | 5:55 PM | 7:10 PM |
| Mar 09 | 4:52 AM | 6:18 AM | 12:10 PM | 3:23 PM | 5:57 PM | 7:12 PM |
| Mar 10 | 4:50 AM | 6:16 AM | 12:10 PM | 3:24 PM | 5:58 PM | 7:13 PM |
Next 30 Days NYC Prayer Times
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
| Feb 09 | 5:29 AM | 6:57 AM | 12:14 PM | 3:00 PM | 5:24 PM | 6:41 PM |
| Feb 10 | 5:28 AM | 6:56 AM | 12:14 PM | 3:01 PM | 5:25 PM | 6:42 PM |
| Feb 11 | 5:27 AM | 6:55 AM | 12:14 PM | 3:02 PM | 5:26 PM | 6:43 PM |
| Feb 12 | 5:26 AM | 6:54 AM | 12:14 PM | 3:03 PM | 5:28 PM | 6:44 PM |
| Feb 13 | 5:25 AM | 6:53 AM | 12:14 PM | 3:04 PM | 5:29 PM | 6:45 PM |
| Feb 14 | 5:24 AM | 6:51 AM | 12:14 PM | 3:05 PM | 5:30 PM | 6:46 PM |
| Feb 15 | 5:23 AM | 6:50 AM | 12:14 PM | 3:06 PM | 5:31 PM | 6:47 PM |
| Feb 16 | 5:21 AM | 6:49 AM | 12:14 PM | 3:07 PM | 5:33 PM | 6:49 PM |
| Feb 17 | 5:20 AM | 6:47 AM | 12:14 PM | 3:08 PM | 5:34 PM | 6:50 PM |
| Feb 18 | 5:19 AM | 6:46 AM | 12:13 PM | 3:09 PM | 5:35 PM | 6:51 PM |
| Feb 19 | 5:18 AM | 6:45 AM | 12:13 PM | 3:10 PM | 5:36 PM | 6:52 PM |
| Feb 20 | 5:16 AM | 6:43 AM | 12:13 PM | 3:10 PM | 5:37 PM | 6:53 PM |
| Feb 21 | 5:15 AM | 6:42 AM | 12:13 PM | 3:11 PM | 5:39 PM | 6:54 PM |
| Feb 22 | 5:14 AM | 6:40 AM | 12:13 PM | 3:12 PM | 5:40 PM | 6:55 PM |
| Feb 23 | 5:12 AM | 6:39 AM | 12:13 PM | 3:13 PM | 5:41 PM | 6:56 PM |
| Feb 24 | 5:11 AM | 6:38 AM | 12:13 PM | 3:14 PM | 5:42 PM | 6:57 PM |
| Feb 25 | 5:10 AM | 6:36 AM | 12:13 PM | 3:15 PM | 5:43 PM | 6:58 PM |
| Feb 26 | 5:08 AM | 6:35 AM | 12:12 PM | 3:15 PM | 5:44 PM | 7:00 PM |
| Feb 27 | 5:07 AM | 6:33 AM | 12:12 PM | 3:16 PM | 5:46 PM | 7:01 PM |
| Feb 28 | 5:05 AM | 6:32 AM | 12:12 PM | 3:17 PM | 5:47 PM | 7:02 PM |
| Mar 01 | 5:04 AM | 6:30 AM | 12:12 PM | 3:18 PM | 5:48 PM | 7:03 PM |
| Mar 02 | 5:02 AM | 6:29 AM | 12:12 PM | 3:19 PM | 5:49 PM | 7:04 PM |
| Mar 03 | 5:01 AM | 6:27 AM | 12:11 PM | 3:19 PM | 5:50 PM | 7:05 PM |
| Mar 04 | 4:59 AM | 6:26 AM | 12:11 PM | 3:20 PM | 5:51 PM | 7:06 PM |
| Mar 05 | 4:58 AM | 6:24 AM | 12:11 PM | 3:21 PM | 5:52 PM | 7:07 PM |
| Mar 06 | 4:56 AM | 6:22 AM | 12:11 PM | 3:21 PM | 5:53 PM | 7:08 PM |
| Mar 07 | 4:55 AM | 6:21 AM | 12:11 PM | 3:22 PM | 5:54 PM | 7:09 PM |
| Mar 08 | 4:53 AM | 6:19 AM | 12:10 PM | 3:23 PM | 5:55 PM | 7:10 PM |
| Mar 09 | 4:52 AM | 6:18 AM | 12:10 PM | 3:23 PM | 5:57 PM | 7:12 PM |
| Mar 10 | 4:50 AM | 6:16 AM | 12:10 PM | 3:24 PM | 5:58 PM | 7:13 PM |
USA Prayer Timings – Top Cities (February 9, 2026)

| City | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
| New York, NY | 5:29 AM | 6:57 AM | 12:10 PM | 3:00 PM | 5:24 PM | 6:41 PM |
| Los Angeles, CA | 5:36 AM | 6:46 AM | 12:07 PM | 3:06 PM | 5:29 PM | 6:39 PM |
| Chicago, IL | 5:54 AM | 7:07 AM | 12:00 PM | 2:25 PM | 4:47 PM | 6:06 PM |
| Houston, TX | 6:00 AM | 7:06 AM | 12:36 PM | 3:43 PM | 6:06 PM | 7:13 PM |
| Phoenix, AZ | 6:09 AM | 7:15 AM | 12:42 PM | 3:44 PM | 6:10 PM | 7:16 PM |
| Philadelphia, PA | 5:48 AM | 7:04 AM | 12:15 PM | 3:02 PM | 5:26 PM | 6:42 PM |
| San Antonio, TX | 6:08 AM | 7:13 AM | 12:40 PM | 3:43 PM | 6:07 PM | 7:14 PM |
| San Diego, CA | 5:29 AM | 6:38 AM | 12:03 PM | 3:05 PM | 5:28 PM | 6:36 PM |
| Dallas, TX | 6:09 AM | 7:17 AM | 12:41 PM | 3:43 PM | 6:07 PM | 7:14 PM |
Today Prayer Times NYC, USA
| Prayer | Time |
| Fajr | 5:29 AM |
| Sunrise | 6:57 AM |
| Dhuhr | 12:14 PM |
| Asr | 3:00 PM |
| Maghrib | 5:24 PM |
| Isha | 6:41 PM |
Frequently Asked Questions
How can I check today’s prayer times in NYC?
You can check today’s prayer times in NYC through trusted Islamic websites, mobile apps, or local mosque schedules that update timings daily based on the city’s location.
Are prayer times in NYC the same every day?
No, prayer times change slightly each day because they depend on the position of the sun. This is why it’s important to follow an updated daily schedule.
Which calculation method is used for Prayer Time NYC?
Most platforms use recognized Islamic calculation methods such as ISNA or Umm al-Qura, adjusted for New York’s location. The method used is usually mentioned on the website or app.
Why do different websites show slightly different timings?
Small differences can happen due to different calculation methods, rounding, or local adjustments. It’s best to stick to one reliable source or follow your local mosque.
Does Prayer Time NYC include all five daily prayers?
Yes, it typically includes Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, and Isha, along with sunrise and sometimes additional times like Jumu’ah or Tahajjud.
Can I rely on Prayer Time NYC while traveling within the city?
Yes, the timings remain valid across NYC boroughs, as the time difference within the city is minimal and does not affect prayer times significantly.
How do I know when it’s time to break my fast in Ramadan in NYC?
You should break your fast at Maghrib time, which is clearly listed in the daily Prayer Time NYC schedule.
Is there a way to get prayer time alerts for NYC?
Yes, many apps and websites offer notification alerts or reminders so you never miss a prayer, even on busy days.
What should I do if I miss a prayer time?
If you miss a prayer, you should perform it as soon as you remember, following Islamic guidance for making up missed prayers.
Conclusion
Prayer Time NYC helps you stay connected to your daily prayers with accurate and easy-to-follow timings, even in the middle of a busy city life. It brings structure and peace to your day by reminding you when to pause, reflect, and reconnect with your faith.
Whether you live in New York or are just visiting, having reliable prayer times makes worship more consistent and stress-free. With Prayer Time NYC, staying spiritually focused becomes simpler, no matter how fast life moves around you. 🌙

Riya is a passionate writer with 4 years of experience creating inspiring prayer blogs. She currently works at PrayersTrue.com, sharing heartfelt words that bring peace, hope, and spiritual strength to readers worldwide.
